Medal: Difference between revisions

66 bytes removed ,  1 October 2017
Line 122: Line 122:
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost IV}}}}'''|ガードアップXL,|Gādo Appu XL|lit. "Guard Up XL"}} || 20 || 39% || Cuts enemy damage by 7/8.<br>''Triggered when attacked.''
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost IV}}}}'''|ガードアップXL,|Gādo Appu XL|lit. "Guard Up XL"}} || 20 || 39% || Cuts enemy damage by 7/8.<br>''Triggered when attacked.''
|-
|-
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost I Max}}}}'''|ガードアップS100%,|Gādo Appu S 100%|lit. "Guard Up S 100%"}} || 10 || 100% || Cuts enemy damage by 1/2. Has a 100% trigger rate at max level.<!--translated description--><br>''Triggered when attacked.''
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost I Max}}}}'''|ガードアップS100%,|Gādo Appu S 100%|lit. "Guard Up S 100%"}} || 15 || 100% || Cuts enemy damage by 1/2. Has a 100% trigger rate at LV 15.<br>''Triggered when attacked.''
|-
|-
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost II Max}}}}'''|ガードアップM100%,|Gādo Appu M 100%|lit. "Guard Up M 100%"}} || 15 || 100% || Cuts enemy damage by 2/3. Has a 100% trigger rate at max level.<!--translated description--><br>''Triggered when attacked.''
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost II Max}}}}'''|ガードアップM100%,|Gādo Appu M 100%|lit. "Guard Up M 100%"}} || 20 || 100% || Cuts enemy damage by 2/3. Has a 100% trigger rate at LV 20.<br>''Triggered when attacked.''
|-
|-
| [[File:Attack Boost All KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All I}}'''|アタックアップホールS,|Atakku Appu Hōru S|lit. "Attack Up Whole S"}} || 10 || 67% || Deals 1.2 times more damage when attacking all enemies.<br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
| [[File:Attack Boost All KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All I}}'''|アタックアップホールS,|Atakku Appu Hōru S|lit. "Attack Up Whole S"}} || 10 || 67% || Deals 1.2 times more damage when attacking all enemies.<br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
3,385

edits