Site Notice |
---|
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up. New accounts also have to be confirmed before being created. If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server. |
Mission: Difference between revisions
Line 3: | Line 3: | ||
==Beginner== | ==Beginner== | ||
{{nihongo|'''Beginner'''|ビギナー|Beginā}} Missions are available only for Players within 30 days of creating their account. | {{nihongo|'''Beginner'''|ビギナー|Beginā}} Missions are available only for Players within 30 days of creating their account. | ||
{|class="wikitable" | |||
!Mission||Reward | |||
|- | |||
|Complete story quest 6||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Complete story quest 14||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Complete story quest 24||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Complete story quest 34||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Complete story quest 130||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Raise your equipment's total power to 30000||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Raise your equipment's total power to 50000||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Raise your equipment's total power to 120000||Jewel x 100 | |||
|- | |||
|Draw Medal x 3||Skip Ticket+ x 5 | |||
|- | |||
|Draw Medal x 7||Skip Ticket+ x 10 | |||
|- | |||
|Complete special quest for EXP Medals of all attributes x 5||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete special quest for materials for all Keyblades x 5||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete event "Proud Quest" of all attributes x 1||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete event "Proud Quest" of all attributes x 10||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Starlight Keyblade to +4||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Starlight Keyblade to +11||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Starlight Keyblade to +21||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Treasure Trove Keyblade to +5||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Lady Luck Keyblade to +5||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Strengthen Three Wishes Keyblade to +5||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Obtain a total of 500000 Lux||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Obtain a total of 2000000 Lux||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Defeat Raid Boss x 3||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Defeat Raid Boss x 10||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Max out the SP Attack Bonus of Medal x 1||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Max out the SP Attack Bonus of Medal x 2||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Raise Nova attack to LV 20||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Raise Nova attack to LV 50||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Raise a Spirit's rank to 2||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Raise a Spirit's rank to 3||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete up to story quest 3 in Proud Mode||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete event quest x 10||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete Coliseum round x 10||Jewel x 50 | |||
|- | |||
|Complete Union Cross quest x 10||Jewel x 50 | |||
|} | |||
==Daily== | ==Daily== |
Revision as of 10:38, 2 January 2018
Mission (ミッション Misshon ) is a gameplay mechanic in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ. It rewards Players with Jewels upon completing daily or weekly tasks.
Beginner
Beginner (ビギナー Beginā ) Missions are available only for Players within 30 days of creating their account.
Mission | Reward |
---|---|
Complete story quest 6 | Jewel x 100 |
Complete story quest 14 | Jewel x 100 |
Complete story quest 24 | Jewel x 100 |
Complete story quest 34 | Jewel x 100 |
Complete story quest 130 | Jewel x 100 |
Raise your equipment's total power to 30000 | Jewel x 100 |
Raise your equipment's total power to 50000 | Jewel x 100 |
Raise your equipment's total power to 120000 | Jewel x 100 |
Draw Medal x 3 | Skip Ticket+ x 5 |
Draw Medal x 7 | Skip Ticket+ x 10 |
Complete special quest for EXP Medals of all attributes x 5 | Jewel x 50 |
Complete special quest for materials for all Keyblades x 5 | Jewel x 50 |
Complete event "Proud Quest" of all attributes x 1 | Jewel x 50 |
Complete event "Proud Quest" of all attributes x 10 | Jewel x 50 |
Strengthen Starlight Keyblade to +4 | Jewel x 50 |
Strengthen Starlight Keyblade to +11 | Jewel x 50 |
Strengthen Starlight Keyblade to +21 | Jewel x 50 |
Strengthen Treasure Trove Keyblade to +5 | Jewel x 50 |
Strengthen Lady Luck Keyblade to +5 | Jewel x 50 |
Strengthen Three Wishes Keyblade to +5 | Jewel x 50 |
Obtain a total of 500000 Lux | Jewel x 50 |
Obtain a total of 2000000 Lux | Jewel x 50 |
Defeat Raid Boss x 3 | Jewel x 50 |
Defeat Raid Boss x 10 | Jewel x 50 |
Max out the SP Attack Bonus of Medal x 1 | Jewel x 50 |
Max out the SP Attack Bonus of Medal x 2 | Jewel x 50 |
Raise Nova attack to LV 20 | Jewel x 50 |
Raise Nova attack to LV 50 | Jewel x 50 |
Raise a Spirit's rank to 2 | Jewel x 50 |
Raise a Spirit's rank to 3 | Jewel x 50 |
Complete up to story quest 3 in Proud Mode | Jewel x 50 |
Complete event quest x 10 | Jewel x 50 |
Complete Coliseum round x 10 | Jewel x 50 |
Complete Union Cross quest x 10 | Jewel x 50 |
Daily
Daily (デイリー Deirī ) Missions are a set of 10 Missions that reset every day. Player receive 30 Jewels for each Mission.
1 | Complete 1 quests (クエストを1回クリア Kuesuto o 1-kai Kuria ) |
---|---|
2 | Complete 2 quests (クエストを2回クリア Kuesuto o 2-kai Kuria ) |
3 | Complete 3 quests (クエストを3回クリア Kuesuto o 3-kai Kuria ) |
4 | Complete 5 quests (クエストを5回クリア Kuesuto o 5-kai Kuria ) |
5 | Defeat a total of 1 Raid Bosses (レイドボスを合計1体撃破 Reido Bosu o Gōkei 1-tai Gekiha ) |
6 | Defeat a total of 2 Raid Bosses (レイドボスを合計2体撃破 Reido Bosu o Gōkei 2-tai Gekiha ) |
7 | Obtain a total of 100 Lux (LUXを合計100入手 LUX o Gōkei 100 Nyūshu ) |
8 | Obtain a total of 1000 Lux (LUXを合計1000入手 LUX o Gōkei 1000 Nyūshu ) |
9 | Obtain a total of 10000 Lux (LUXを合計10000入手 LUX o Gōkei 10000 Nyūshu ) |
10 | Obtain a total of 30000 Lux (LUXを合計30000入手 LUX o Gōkei 30000 Nyūshu ) |
Weekly
Weekly (ウィークリー Wīkurī ) Missions are shared among the Party, and reset every week. Player receive 100 Jewels for each Mission.
1 | Defeat a party total of 10 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを10体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
---|---|
2 | Defeat a party total of 50 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを50体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
3 | Defeat a party total of 150 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを150体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
4 | Obtain a party total of 5000000 Lux (パーティー合計でLUX5000000入手 Pātī Gōkei de LUX 5000000 Nyūshu ) |
5 | Obtain a party total of 50000000 Lux (パーティー合計でLUX50000000入手 Pātī Gōkei de LUX 50000000 Nyūshu ) |
6 | Obtain a party total of 100000000 Lux (パーティー合計でLUX100000000入手 Pātī Gōkei de LUX 100000000 Nyūshu ) |
7 | Obtain a party total of 300000000 Lux (パーティー合計でLUX300000000入手 Pātī Gōkei de LUX 300000000 Nyūshu ) |
8 | Complete a party total of 20 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを20回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 20-kai Kuria ) |
9 | Complete a party total of 40 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを40回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 40-kai Kuria ) |
10 | Complete a party total of 80 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを80回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 80-kai Kuria ) |
Limited
Limited (期間限定 Kikan Gentei , lit. "Limited Time") Missions are Missions that appear for certain periods of time.
Mission | Reward | Date Available |
---|---|---|
Limited time: Complete up to story quest 10 in Proud Mode | Jewel x 100 | 12/17/17-12/24/17 |
Limited time: Complete up to story quest 50 in Proud Mode | Jewel x 100 | |
Limited time: Complete up to story quest 100 in Proud Mode | Jewel x 100 | |
Limited time: Complete up to story quest 150 in Proud Mode | Jewel x 200 | |
Limited time: Complete up to story quest 200 in Proud Mode | Jewel x 200 | |
Limited time: Complete up to story quest 250 in Proud Mode | Jewel x 300 | |
Limited time: Complete up to story quest 300 in Proud Mode | Jewel x 300 | |
Limited time: Complete up to story quest 400 in Proud Mode | Jewel x 500 |
External links
Mechanics | ||
---|---|---|
Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ | ||
Album | Avatar Board | Booster | Chat Phrases | Currencies | Enemies | Google Play Achievements | Login Bonus | Lux | Medal | Mission | Moogle Shop | Nova | Party | Passives | Pet System | Player | Prizes | Raid Boss | Shop | Special Attack | Stats | Status effect | Supernova | Title Banner | Union | Welcome Back missions | ||
Kingdom Hearts Dark Road | ||
Ability | Accessories | Card | Card Album | Crafting | Currencies | Enemy Album | Mission board | Party | Shop | Stats | Status effect |