Booster
Booster (ブースト Būsuto , lit. "Boost") are a set of items in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ which increase damage dealt by specific Medals.
Mechanics
Boosters are only in effect for a limited time. However, instead of having a duration of effect, Boosters have a set expiration date. Boosters can be obtained from certain Events, and take effect as soon as the Player obtains them. Stacking multiple of the same Boosters is possible.
List of Boosters
Power Boosters
These Boosters increase the damage dealt by Power Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
File:P Booster +25% KHUX.png P Booster +25% | Booster Challenge #1 (P Booster) | 11/09/17 - 11/15/17 | 11/30/17 |
File:P Booster +10% KHUX.png P Booster +10% | Booster Challenge #3 (P Booster) | ||
File:P Booster +5% KHUX.png P Booster +5% | Booster Challenge #5 (P Booster) | ||
Booster [Pongo] +25% | Booster [Pongo] | 12/25/17 - 12/31/17 | 12/31/17 |
Booster [Pongo] +10% | Booster [Pongo] | ||
Booster [Pongo] +5% | Booster [Pongo] | ||
Booster [Winnie the Pooh] +25% | SP Attack Cap Challenge Pt. 1 | 03/12/18 - 03/18/18 | 03/31/18 |
Booster [Winnie the Pooh] +10% | SP Attack Cap Challenge Pt. 5 | ||
Booster [Winnie the Pooh] +5% | SP Attack Cap Challenge Pt. 10 |
-
P Booster (パワーブースト Pawā Būsuto , lit. "Power Boost")
-
Booster [Pongo] (ポンゴブースト Pongo Būsuto , lit. "Pongo Boost")
-
Booster [Winnie the Pooh] (プーブースト Pū Būsuto , lit. "Pooh Boost")
-
Child Riku Boost (リク幼少期ブースト Riku Yōshō-ki Būsuto )
Speed Boosters
These Boosters increase the damage dealt by Speed Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
File:S Booster +25% KHUX.png S Booster +25% | Boosters | 11/13/17 - 11/26/17 | 11/30/17 |
File:S Booster +10% KHUX.png S Booster +10% | Boosters | ||
File:S Booster +5% KHUX.png S Booster +5% | Boosters | ||
Booster [Santa Sora] +25% | Booster [Santa Sora] | 12/18/17 - 12/24/17 | 12/31/17 |
Booster [Santa Sora] +10% | Booster [Santa Sora] | ||
Booster [Santa Sora] +5% | Booster [Santa Sora] |
-
S Booster (スピードブースト Supīdo Būsuto , lit. "Speed Boost")
-
Booster [Santa Sora] (サンタソラブースト Santa Sora Būsuto , lit. "Santa Sora Boost")
-
Peter Pan Boost (ピーター・パンブースト Pītā Pan Būsuto )
-
Child Sora Boost (ソラ幼少期ブースト Sora Yōshō-ki Būsuto )
These Boosters increase the damage dealt by 7★ Speed Medals.
-
★7S Boost (★7Sブースト ★7S Būsuto )
Magic Boosters
These Boosters increase the damage dealt by Magic Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
File:M Booster +25% KHUX.png M Booster +25% | Booster Challenge #1 (M Booster) | 11/24/17 - 11/30/17 | 11/30/17 |
File:M Booster +10% KHUX.png M Booster +10% | Booster Challenge #3 (M Booster) | ||
File:M Booster +5% KHUX.png M Booster +5% | Booster Challenge #5 (M Booster) | ||
File:Booster (Donald) +25% KHUX.png Booster [Donald] +25% | Booster Challenge #1 (Donald Booster) | 12/20/17 - 12/26/17 | 12/31/17 |
File:Booster (Donald) +10% KHUX.png Booster [Donald] +10% | Booster Challenge #3 (Donald Booster) | ||
File:Booster (Donald) +5% KHUX.png Booster [Donald] +5% | Booster Challenge #5 (Donald Booster) | ||
File:Booster (Pinocchio) +25% KHUX.png Booster [Pinocchio] +25% | [Power] Time Trial Challenge: Round 3/5 | 03/08/18 - 03/19/18 | 03/31/17 |
File:Booster (Pinocchio) +10% KHUX.png Booster [Pinocchio] +10% | [Speed] Time Trial Challenge: Round 3/5 | ||
File:Booster (Pinocchio) +5% KHUX.png Booster [Pinocchio] +5% | [Magic] Time Trial Challenge: Round 3/5 |
-
M Booster (マジックブースト Majikku Būsuto , lit. "Magic Boost")
-
Booster [Donald] (ドナルドブースト Donarudo Būsuto , lit. "Donald Boost")
-
Booster [Pinocchio] (ピノキオブースト Pinokio Būsuto , lit. "Pinocchio Boost")
-
Child Kairi Boost (カイリ幼少期ブースト Kairi Yōshō-ki Būsuto )
Upright Boosters
These Boosters increase the damage dealt by Upright Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Booster [Final Form Sora] +3% | Foes in a Row #1 | 02/05/18 - 02/11/18 | 02/28/18 |
Booster [Final Form Sora] +3% | Foes in a Row #6 | ||
Booster [Final Form Sora] +5% | Foes in a Row #10 | ||
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster Challenge #1 (Final Form Sora) | 02/12/18 - 02/18/18 | |
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster Challenge #2 (Final Form Sora) | ||
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster Challenge #3 (Final Form Sora) | ||
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster Challenge #4 (Final Form Sora) | ||
Booster [Final Form Sora] +5% | Booster Challenge #5 (Final Form Sora) | ||
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster [Final Form Sora] | 02/12/18 - 02/22/18 | |
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster [Final Form Sora] | ||
Booster [Final Form Sora] +3% | Booster [Final Form Sora] | ||
Booster [KH III Sora (EX)] +10% | Booster [KH III Sora (EX)] | 04/23/18 - 04/29/18 | 04/30/18 |
Booster [KH III Sora (EX)] +10% | Booster [KH III Sora (EX)] | ||
Booster [KH III Sora (EX)] +10% | Booster [KH III Sora (EX)] |
-
Booster [Final Form Sora] (ソラファイナルFブースト Sora Fainaru F Būsuto , lit. "Sora Final F Boost")
-
Booster [KH III Sora (EX)]
Reversed Boosters
These Boosters increase the damage dealt by Reversed Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Booster [Darkside] +25% | Booster [Darkside] | 12/04/17 - 12/17/17 | 12/31/17 |
Booster [Darkside] +10% | Booster [Darkside] | ||
Booster [Darkside] +5% | Booster [Darkside] | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster Challenge #1 (Master Xehanort) | 01/15/18 - 01/21/18 | 01/31/18 |
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster Challenge #2 (Master Xehanort) | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster Challenge #3 (Master Xehanort) | ||
Booster [Master Xehanort] +5% | Booster Challenge #4 (Master Xehanort) | ||
Booster [Master Xehanort] +5% | Booster Challenge #5 (Master Xehanort) | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster [Master Xehanort] 1 | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster [Master Xehanort] 1 | ||
Booster [Master Xehanort] +5% | Booster [Master Xehanort] 1 | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster [Master Xehanort] 2 | ||
Booster [Master Xehanort] +3% | Booster [Master Xehanort] 2 | ||
Booster [Master Xehanort] +5% | Booster [Master Xehanort] 2 | ||
Booster [Shadow] +10% | Booster [Shadow] | 03/19/18 - 03/31/18 | 03/31/18 |
Booster [Shadow] +10% | Booster [Shadow] | ||
Booster [Shadow] +10% | Booster [Shadow] | ||
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] | 04/16/18 - 04/22/18 | 04/30/18 |
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] | ||
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] | ||
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] | ||
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] | ||
Booster [HD Vanitas (EX+)] +5% | Booster [HD Vanitas (EX+)] |
-
Booster [Darkside] (ダークサイドブースト Dākusaido Būsuto , lit. "Darkside Boost")
-
Booster [Master Xehanort]
-
Booster [Shadow] (シャドウブースト Shadou Būsuto , lit. "Shadow Boost")
-
Booster [HD Vanitas (EX+)]
These Boosters increase the damage dealt by 7★ Reversed Medals.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
7★ R Booster +25% | 7★ R Booster | 07/16/18 - 07/31/18 | 07/31/18 |
7★ R Booster +10% | 7★ R Booster | ||
7★ R Booster +5% | 7★ R Booster |
-
7★ R Booster (★7 リバースブースト ★7 Ribāsu Būsuto , lit. "★7 Reverse Boost")
Keyblade Boosters
Lady Luck Boost
Lady Luck Boost is a type of Booster that increases the multiplier of one specific slot of the Lady Luck.
-
Last Resort S 5 Boost (ラストリゾートS・5ブースト Rasuto Rizōto S 5 Būsuto )
-
Last Resort S 4 Boost (ラストリゾートS・4ブースト Rasuto Rizōto S 4 Būsuto )
Missing Ache Boost
Missing Ache Boost is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Missing Ache.
-
Missing Ache Boost (ミッシングエイクブースト Misshingu Eiku Būsuto )
Starlight Boost
Starlight Boost is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Starlight.
-
Starlight Boost (スターライトブースト Sutāraito Būsuto )
Darkgnaw Booster
Darkgnaw Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Darkgnaw.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Darkgnaw Booster +0.60 | Darkgnaw Booster | 05/01/18 - 05/06/18 | 05/31/18 |
Darkgnaw Booster +0.30 | Darkgnaw Booster | ||
Darkgnaw Booster +0.10 | Darkgnaw Booster |
-
Darkgnaw Booster (ダークバイターブースト Dāku Baitā Būsuto , lit. "Dark Biter Boost")
Sleeping Lion Booster
Sleeping Lion Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Sleeping Lion.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Sleeping Lion Booster +0.60 | Sleeping Lion Booster | 05/07/18 - 05/20/18 | 05/31/18 |
Sleeping Lion Booster +0.30 | Sleeping Lion Booster | ||
Sleeping Lion Booster +0.10 | Sleeping Lion Booster |
-
Sleeping Lion Booster (スリーピングライオンブースト Surīpingu Raion Būsuto , lit. "Sleeping Lion Boost")
Three Wishes Booster
Three Wishes Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Three Wishes.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Three Wishes Booster +0.60 | Three Wishes Booster | 05/21/18 - 05/27/18 | 05/31/18 |
Three Wishes Booster +0.30 | Three Wishes Booster | ||
Three Wishes Booster +0.10 | Three Wishes Booster |
-
Three Wishes Booster (デザイアーランプブースト Dezaiā Ranpu Būsuto , lit. "Desire Lamp Boost")
Olympia Booster
Olympia Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Olympia.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Olympia Booster +0.60 | Olympia Booster | 06/04/18 - 06/10/18 | 06/30/18 |
Olympia Booster +0.30 | Olympia Booster | ||
Olympia Booster +0.10 | Olympia Booster |
-
Olympia Booster (パワーオブヒーローブースト Pawā Obu Hīrō Būsuto , lit. "Power of Hero Boost")
Stroke of Midnight Booster
Stroke of Midnight Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Stroke of Midnight.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Stroke of Midnight Booster +0.60 | Stroke of Midnight Booster | 06/11/18 - 06/17/18 | 06/30/18 |
Stroke of Midnight Booster +0.30 | Stroke of Midnight Booster | ||
Stroke of Midnight Booster +0.10 | Stroke of Midnight Booster |
-
Stroke of Midnight Booster (クリスタルワークスブースト Kurisutaru Wākusu Būsuto , lit. "Crystal Works Boost")
Diamond Dust Booster
Diamond Dust Booster is a type of Booster that increases the multiplier of all slots of the Diamond Dust.
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Diamond Dust Booster +0.60 | Diamond Dust Booster | 06/18/18 - 06/24/18 | 06/30/18 |
Diamond Dust Booster +0.30 | Diamond Dust Booster | ||
Diamond Dust Booster +0.10 | Diamond Dust Booster |
-
Diamond Dust Booster (ダイヤモンドダストブースト Daiyamondo Dasuto Būsuto , lit. "Diamond Dust Boost")
Other Boosters
Final Fantasy Booster
Final Fantasy Booster (ファイナルファンタジーブースト Fainaru Fantajī Būsuto , lit. "Final Fantasy Boost") is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring characters from the Final Fantasy series. It affects the following Medals:
Mickey Boost
Mickey Boost (ミッキーブースト Mikkī Būsuto ) is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring Mickey. It affects the following Medals:
The World Ends with You Boost
The World Ends with You Boost (すばらしきこのせかいブースト Subarashiki Kono Sekai Būsuto ) is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring characters from The World Ends with You. It affects the following Medals:
- Beat & Rhyme
- Neku & Shiki & Joshua
- Neku
- Shiki
- Joshua
- Illustrated Neku
- Sora & Neku
- The World Ends with You Art
- The World Ends with You Art 2
Valentine Boost
Valentine Boost (バレンタインブースト Barentain Būsuto ) is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring multiple characters. It affects the following Medals:
Booster [Toy Story]
Booster [Toy Story] is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring characters from the Toy Story series. It affects the following Medals:
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Booster [Toy Story] | Daily Login Bonus: 06/30/18 - 07/31/18 | 06/30/18 - 07/31/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster
Prime 7★ Booster is a type of Booster that increases the damage dealt with 7★ Prime Medals. It affects the following Medals:
- Prime - Illustrated Axel
- Prime - Key Art #17
- Prime - Buzz Lightyear
- Prime - Woody
- Prime - KH II Riku & Mickey
- Prime - Lea & Isa
- Prime - Young Xehanort
- Prime - Illustrated Roxas
Booster | Obtained | Date Available | Effective Until |
---|---|---|---|
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Prime 7★ Booster +3% | Premium Limited VIP Board | 07/20/18 - 07/30/18 | 07/31/18 |
Organization XIII Boost
Organization XIII Boost (XIII機関ブースト XIII Kikan Būsuto ) is a type of Booster that increases the damage dealt with Medals featuring characters from Organization XIII. It affects the following Medals: