Talk:Passives
Passives (パッシブ Passhibu )
Lux Level
LV | Passive Obtained | Total Passives | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | STR | DEF | Gauges | ||
350 | STR +100 | 0 | +100 | 0 | 0 |
355 | DEF +10 | 0 | +100 | +10 | 0 |
360 | DEF +100 | 0 | +100 | +110 | 0 |
365 | HP +50 | +50 | +100 | +110 | 0 |
370 | HP +100 | +150 | +100 | +110 | 0 |
375 | STR +10 | +150 | +110 | +110 | 0 |
380 | STR +100 | +150 | +210 | +110 | 0 |
385 | DEF +10 | +150 | +210 | +120 | 0 |
390 | HP +50 | +200 | +210 | +120 | 0 |
395 | STR +10 | +200 | +220 | +120 | 0 |
400 | STR +200 | +200 | +420 | +120 | 0 |
405 | DEF +10 | +200 | +420 | +130 | 0 |
410 | DEF +100 | +200 | +420 | +230 | 0 |
415 | HP +50 | +250 | +420 | +230 | 0 |
420 | HP +100 | +350 | +420 | +230 | 0 |
425 | STR +10 | +350 | +430 | +230 | 0 |
430 | DEF +100 | +350 | +430 | +330 | 0 |
435 | HP +50 | +400 | +430 | +330 | 0 |
440 | STR +10 | +400 | +440 | +330 | 0 |
445 | DEF +10 | +400 | +440 | +340 | 0 |
450 | STR +100 | +400 | +540 | +340 | 0 |
452 | HP +50 | +450 | +540 | +340 | 0 |
454 | STR +10 | +450 | +550 | +340 | 0 |
456 | DEF +10 | +450 | +550 | +350 | 0 |
458 | HP +50 | +500 | +550 | +350 | 0 |
460 | DEF +100 | +500 | +550 | +450 | 0 |
462 | STR +10 | +500 | +560 | +450 | 0 |
464 | DEF +10 | +500 | +560 | +460 | 0 |
466 | HP +50 | +550 | +560 | +460 | 0 |
468 | STR +10 | +550 | +570 | +460 | 0 |
470 | HP +100 | +650 | +570 | +460 | 0 |
472 | DEF +10 | +650 | +570 | +470 | 0 |
474 | STR +10 | +650 | +580 | +470 | 0 |
476 | DEF +10 | +650 | +580 | +480 | 0 |
478 | HP +50 | +700 | +580 | +480 | 0 |
480 | STR +100 | +700 | +680 | +480 | 0 |
482 | HP +50 | +750 | +680 | +480 | 0 |
484 | DEF +10 | +750 | +680 | +490 | 0 |
486 | STR +10 | +750 | +690 | +490 | 0 |
488 | HP +50 | +800 | +690 | +490 | 0 |
490 | DEF +100 | +800 | +690 | +590 | 0 |
492 | STR +10 | +800 | +700 | +590 | 0 |
494 | DEF +10 | +800 | +700 | +600 | 0 |
496 | HP +100 | +900 | +700 | +600 | 0 |
498 | DEF +10 | +900 | +700 | +610 | 0 |
500 | STR +200 | +900 | +900 | +610 | 0 |
502 | DEF +10 | +900 | +900 | +620 | 0 |
504 | HP +50 | +950 | +900 | +620 | 0 |
Keyblade Level
- Starlight
- +35: Upright S Medal STR (アツプライトSメダル攻撃カ )+50
- +35.5: Upright M Medal STR +50
- Treasure Trove
- +35: Upright P Medal STR (アツプライトPメダル攻撃カ )+50
- Lady Luck
- +35: Upright S Medal STR (アツプライトSメダル攻撃カ )+50
- Three Wishes
- +35: Upright M Medal STR (アツプライトMメダル攻撃カ )+50
- Olympia
- +35: Upright S Medal STR (アツプライトSメダル攻撃カ )+50
- Divine Rose
- +35: Upright M Medal STR (アツプライトMメダル攻撃カ )+50
- Moogle O' Glory
- +35: Reversed M Medal STR (リバースMメダル攻撃カ )+50
- Sleeping Lion
- +35: Upright S Medal STR (アツプライトSメダル攻撃カ )+50
- +35.5: Upright S Medal STR +50
- +36: Upright S Medal STR +50
- Counterpoint
- +35: Upright M Medal STR (アツプライトMメダル攻撃カ )+50
- +35.5: Upright M Medal STR +50
- Stroke of Midnight
- +35: Upright P Medal STR (アツプライトPメダル攻撃カ )+50
- Fenrir
- +35: Upright P Medal STR (アツプライトPメダル攻撃カ )+50
- Darkgnaw
- +35: Reversed P Medal STR (リバースPメダル攻撃カ )+50
- Missing Ache
- +35: Reversed S Medal STR (リバースSメダル攻撃カ )+50
- Fairy Stars
- +35: Reversed M Medal STR (リバースMメダル攻撃カ )+50
- +35.5: Upright S Medal STR +50
- +36: Reversed M Medal STR +50
- +36.5: Upright S Medal STR +50
- +37: Reversed P Medal STR +50
- +37.5: Upright P Medal STR +50
- +38: Reversed M Medal STR +50
- Diamond Dust
- +35: Reversed M Medal STR (リバースMメダル攻撃カ )+50
- Bad Guy Breaker