Abu (Card)
{{youmay|the "Abu" Card|[[Abu (disambiguation)|other uses of Abu}}
| |||||||||
| |||||||||
Kana | アブー (赤) | ||||||||
Romaji | Abū (Aka) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Attack | Light Red | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
18 | |||||||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Defense +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
| |||||||||
| |||||||||
Kana | アブー (緑) | ||||||||
Romaji | Abū (Midori) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Attack | Light Green | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
18 | |||||||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Defense +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
| |||||||||
| |||||||||
Kana | アブー (青) | ||||||||
Romaji | Abū (Ao) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Attack | Light Blue | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
18 | |||||||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Defense +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
Abu is a set of three Cards in Kingdom Hearts Dark Road.