Shadow (Card)
This article is about the "Shadow" Card. You may be looking for other uses of Shadow. |
| |||||||||
| |||||||||
Kana | シャドウ (赤) | ||||||||
Romaji | Shadou (Aka) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Physical | Dark Red | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Magic Resist +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
| |||||||||
| |||||||||
Kana | シャドウ (緑) | ||||||||
Romaji | Shadou (Midori) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Physical | Dark Green | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Magic Resist +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
| |||||||||
| |||||||||
Kana | シャドウ (青) | ||||||||
Romaji | Shadou (Ao) | ||||||||
Buy | Type | Color | |||||||
Physical | Dark Blue | ||||||||
Main Ability | |||||||||
Attack | |||||||||
A lesser physical attack. | |||||||||
Element | Power | ||||||||
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
+5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
Passive Effects | |||||||||
Collect 1 | HP +1 | ||||||||
Collect 3 | HP +1 | ||||||||
Collect 5 | HP +1 | ||||||||
Collect 10 | Magic Resist +1 | ||||||||
Before Version 5.0.0 | |||||||||
Set | Buy | Convert | |||||||
1 | — |
Shadow is a set of three Cards in Kingdom Hearts Dark Road.