User:TheSilentHero/InfoQuest
| |||||||
Maps: | |||||||
AP | Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | |||||||
[[Enemies#|]] | |||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |
| |||||||
Maps: Tower: Top Floor | |||||||
Kana | 黒装束を追いかけよう2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Kuro Shōzoku o Oikakeyou 2 | ||||||
AP | Level | ||||||
0 | 1700 | ||||||
Target | |||||||
Darkling | |||||||
EN Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies within 1 turn | "Fused with" Title | |||||
Complete within 3 turns for 1,000 Jewels | 1000 Jewels | ||||||
Complete without having to continue | 1 Trophy | ||||||
JP Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies within 1 turn | "と融合" Title | |||||
Complete within 3 turns for 1,000 Jewels | 1000 Jewels | ||||||
Complete without having to continue | 1 Trophy | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
5 Huey & Dewey & Louie 6★ |
None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
5 Huey & Dewey & Louie 6★ |
| |||||||
Maps: Tower: Top Floor | |||||||
Kana | 黒装束を追いかけよう2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Kuro Shōzoku o Oikakeyou 2 | ||||||
AP | Level | ||||||
0 | 3700 | ||||||
Target | Keyblade | ||||||
Darkling | Bad Guy Breaker | ||||||
Condition | |||||||
Only special attacks requiring 2 or more gauges allowed. | |||||||
EN Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Magic Mirror 6★ | |||||
Equip 3 or fewer Medals | 1 Magic Mirror 6★ | ||||||
Complete without having to continue | 1 Speed Gem | ||||||
JP Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Magic Mirror 6★ | |||||
Equip 3 or fewer Medals | 1 Magic Mirror 6★ | ||||||
Complete without having to continue | 1 Speed Gem | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
600 Jewels |
None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
600 Jewels |
| |||||||
Maps: The Queen's Castle | |||||||
Kana | トランプ兵からアリスを守ろう! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Toranpu-hei kara Arisu o mamorou! | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
21 | 116 | Trident Tail | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Playing Cards | Fenrir | ||||||
Condition | |||||||
Only Upright Medals. | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | 6 Avatar Coin | ||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | "Clump" Title | ||||||
Complete without having to continue | 1 Mythril Shard | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | 5 Avatar Coin | ||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | "かたまり" Title | ||||||
Complete without having to continue | 1 Mythril Shard | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
150 Jewels 1 Orichalcum[1] "Sprinting" Title Huey 6★ |
4 Broken Biscuit 3 Teardrops | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
150 Jewels 1 Orichalcum[1] "ダッシュ" Title Huey 6★ |
| |||||||
Maps: The Queen's Castle | |||||||
Kana | トランプ兵からアリスを守ろう! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Toranpu-hei kara Arisu o mamorou! | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
10 | 226 | Trident Tail | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Playing Cards | Fenrir | ||||||
Condition | |||||||
Special attacks allowed only for Reversed Medals. | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Use 5 or more special attacks | 5 Avatar Coin | ||||||
Equip 2 or fewer Medals | 1 Dark Matter | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Use 5 or more special attacks | 5 Avatar Coin | ||||||
Equip 2 or fewer Medals | 1 Dark Matter | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
150 Jewels |
4 Broken Biscuit 3 Teardrops | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
150 Jewels |
| |||||||
Maps: Corridor of Darkness | |||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0[2] | 850 | Darkside | |||||
Target | |||||||
Blizzard Lord | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Huey & Dewey & Louie 6★ | ||||||
Complete without having to continue | 1 Louie 5★ | ||||||
Equip the Treasure Trove Keyblade | 1 Moogle 6★ | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |
| |||||||
Maps: Corridor of Darkness | |||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0[2] | 1400 | Darkside | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Blizzard Lord | Sleeping Lion | ||||||
Condition | |||||||
Only special attacks requiring 4 or fewer gauges allowed. | |||||||
EN Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies | 1 Magic Mirror 6★ | |||||
Use 10 or fewer special attacks | 1 Huey & Dewey & Louie 6★ | ||||||
Equip the Sleeping Lion Keyblade | 1 Louie 5★ | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |
| |||||||
Maps: Corridor of Darkness | |||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0[2] | 3300 | Guard Armor | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Blizzard Lord | Starlight | ||||||
EN Objectives | |||||||
L I N K |
Defeat all enemies | 1 Magic Gem | |||||
Complete within 220 seconds | 1 Huey & Dewey & Louie 6★ | ||||||
Complete without having to continue | 1 Louie 5★ | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |