Quest 413: Answers in Agrabah Pt. 2
| |||||||
Maps: Bazaar | |||||||
Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 2 | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
22 | 119 | Savage Spider | |||||
Target | |||||||
Fire Plant | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 6 Avatar Coin | ||||||
Complete without having to continue | 4 Avatar Coin | ||||||
Defeat Ice Plant x 3 | 1 Mythril Shard | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | 5 Avatar Coin | ||||||
Complete without having to continue | 5 Avatar Coin | ||||||
Defeat Ice Plant x 3 | 1 Mythril Shard | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | 1 Burnt Coal 6 Starry Sand 1 Topaz Earring 3 Agate Ring 4 Scarab Brooch | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |
| |||||||
Maps: Bazaar | |||||||
Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 2 | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
10 | 229 | Savage Spider | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Fire Plant | Divine Rose | ||||||
Condition | |||||||
Only single-target special attacks allowed. | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Use 5 or more special attacks | 5 Avatar Coin | ||||||
Equip 2 or fewer Medals | 1 Dark Matter | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Use 5 or more special attacks | 5 Avatar Coin | ||||||
Equip 2 or fewer Medals | 1 Dark Matter | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
None | 1 Burnt Coal 6 Starry Sand 1 Topaz Earring 3 Agate Ring 4 Scarab Brooch | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
None |
Quest 413 takes place in Agrabah.
Story summary edit
Maps edit
Enemies edit
Icon | Enemies | Locations | Notes |
---|---|---|---|
1 Prize Egg | Bazaar | Has a chance of appearing | |
1 Ice Plant 1 Minute Bomb |
Bazaar | ||
1 Ice Plant 2 Possessors |
Bazaar | ||
3 Possessors | Bazaar | ||
1 Possessor | Bazaar | ||
1 Ice Plant 1 Possessor 1 Minute Bomb |
Bazaar | ||
1 Fire Plant 1 Minute Bomb |
Bazaar | Target enemy | |
Total Number of Enemies: 15 |
Enemy types edit
Gallery |
---|
|
Treasures edit
Icon | Items found | Locations | Notes |
---|---|---|---|
Attack Prize | Bazaar | ||
HP Prize | Bazaar | ||
Item Prize | Bazaar | ||
Attack Prize | Bazaar |