Quest 415: Answers in Agrabah Pt. 4
| |||||||
Maps: Abandoned Building, Bazaar | |||||||
Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 4 | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
22 | 119 | Savage Spider | |||||
Target | |||||||
Search Ghost | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 6 Avatar Coin | ||||||
Trigger the skill Attack Boost II | 4 Avatar Coin | ||||||
Collect 700 or more Lux | 1 Mythril Shard | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | 5 Avatar Coin | ||||||
Trigger the skill Attack Boost II | 5 Avatar Coin | ||||||
Collect 700 or more Lux | 1 Mythril Shard | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
150 Jewels 10000 Munny |
1 Scorching Sand 3 Burnt Coal 1 Starry Sand 3 Ember 1 Topaz Earring 3 Agate Ring 1 Scarab Brooch | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
150 Jewels 10000 Munny |
| |||||||
Maps: Abandoned Building, Bazaar | |||||||
Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 4 | ||||||
AP | Level | Raid Boss | |||||
10 | 229 | Savage Spider | |||||
Target | Keyblade | ||||||
Search Ghost | Olympia | ||||||
Condition | |||||||
Only special attacks requiring 4 or more gauges allowed. | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Collect 1000 or more Lux | 5 Avatar Coin | ||||||
Use 2 or fewer special attacks | 1 Dark Matter | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat all enemies within 1 turn | 1 Dark Matter | ||||||
Collect 1000 or more Lux | 5 Avatar Coin | ||||||
Use 2 or fewer special attacks | 1 Dark Matter | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
150 Jewels |
1 Scorching Sand 3 Burnt Coal 1 Starry Sand 3 Ember 1 Topaz Earring 3 Agate Ring 1 Scarab Brooch | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
150 Jewels |
Quest 415 takes place in Agrabah.
Story summary edit
Maps edit
Enemies edit
Icon | Enemies | Locations | Notes |
---|---|---|---|
4 Hook Bats | Abandoned Building | ||
5 Hook Bats | Abandoned Building | ||
4 Hook Bats | Abandoned Building | ||
2 Aeroplanes | Bazaar | ||
1 Search Ghost 2 Hook Bats |
Bazaar | Target enemy; | |
Total Number of Enemies: 18 |
Enemy types edit
Gallery |
---|
|
Treasures edit
Icon | Items found | Locations | Notes |
---|---|---|---|
Attack Prize | Abandoned Building | ||
Attack Prize | Bazaar | ||
HP Prize | Bazaar |